Tarifs de location de robots événementiels
Une prestation Machina Live démarre à 350 € HT les 3 heures (robot de service ou mini quadrupède) et à 1 290 € HT pour un humanoïde avec son Pilote. Chaque prix comprend la machine, les Pilotes, la programmation, l'assurance RC Pro 10 M€ et la logistique en Europe ; le devis ferme arrive sous 24 h.
| Format | Pour quoi | Machines | Pilotes | À partir de |
|---|---|---|---|---|
| Machina Welcome | Accueil des invités, photos à l'entrée | 1 humanoïde | 1 | 1 390 € |
| Machina Show LE PLUS DEMANDÉ | Chorégraphie scénique 8–15 min | 1–2 humanoïdes | 1–2 | 1 790 € |
| Machina Bar | Service en salle, bar, plateaux | 1–4 robots de service | 1 / 2 unités | 550 € |
| Machina Walk | Déambulation parmi les invités | humanoïde ou quadrupède | 1 | 490 € |
| Machina Studio | Corner photo & contenus de marque | 1 humanoïde + kit studio | 1 + photographe | 1 390 € |
| Machina Custom | Scénario sur mesure, lancements, tournages | casting libre | selon scénario | sur devis |
Prix indicatifs HT, hors options. 6 h, journée et multi-jours : voir la grille par machine ci-dessous. Le devis ferme dépend de la ville, de la date et du scénario.
Prix par machine et par durée
Les 9 machines du Cast, Pilote inclus. Un format combine une ou plusieurs machines : le configurateur additionne et affiche l'estimation en direct.
| Machine | Type · plateforme | 3 h | 6 h | Journée · 10 h | Jour suppl. |
|---|---|---|---|---|---|
| ARTHUR | Humanoïde 1,32 m · Unitree G1 | 1 390 € | 2 250 € | 2 650 € | 1 990 € |
| VICTOR | Humanoïde 1,75 m · AgiBot A2 | 1 990 € | 2 950 € | 3 450 € | 2 450 € |
| NINA | Humanoïde acrobate 1,30 m · AgiBot X2 | 1 290 € | 2 190 € | 2 590 € | 1 790 € |
| TOM & LOU | 2 humanoïdes synchronisés · 2 × Unitree G1 | 2 490 € | 3 990 € | 4 690 € | 3 490 € |
| OSCAR | Robot chien compact · Unitree Go2 | 490 € | 790 € | 990 € | 690 € |
| MAX | Roues-pattes tout-terrain · Deep Robotics Lynx | 1 190 € | 1 690 € | 1 990 € | 1 490 € |
| BRUNO | Quadrupède grand format IP67 · Deep Robotics X30 | 1 390 € | 1 990 € | 2 390 € | 1 790 € |
| LILY | Mini quadrupède · Deep Robotics Lite3 | 490 € | 790 € | 990 € | 690 € |
| GASPARD | Robot de service | 350 € | 490 € | 650 € | 390 € |
Déplacement : forfait par ville affiché à l'étape 2 du configurateur (ex. Paris 120 €, Lyon 180 €, Genève 490 €). Samedi soir et jours fériés : +15 %. Express J−5 à J−15 : +15 %, moins de J−5 : +25 %. GASPARD : à partir de 2 unités, −15 % sur la seconde.
Toujours inclus
- Pilotes certifiés présents du montage au démontage
- Programmation du scénario et répétition générale
- Assurance RC Pro 10 M€ et machine de secours
- Transport et installation (45 min en moyenne)
- Un interlocuteur unique, joignable le jour J
Options
- Habillage aux couleurs de votre marquedès 750 €
- Script et voix sur mesure (5 langues)dès 490 €
- Captation vidéo du show, montage 60 sdès 690 €
- Heure de présence supplémentairedès 290 €
- Demande express (J−5 à J−15)+15 %
Questions sur les prix
Le prix final dépend de trois variables : la distance depuis notre hub, la durée de présence et la complexité du scénario. L'estimation du configurateur les intègre déjà ; le devis ferme arrive sous 24 h.
Votre prix exact, en 3 minutes
Le configurateur affiche une estimation en direct à chaque étape. Réponse ferme sous 24 h.